找回密码
 成为会员
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
充放电电池空载电压特性曲线数据是如何计算呢? AVL Cruise wangjiabing0710 2022-4-27 11959 autosim 2022-4-27 14:15
报错中译:纯电动汽车报错缺少冷凝图,是啥意思? AVL Cruise wangjiabing0710 2022-4-26 01506 wangjiabing0710 2022-4-26 22:50
AVLCruise计算报错error:传动比变化因数达到极限如何纠正 AVL Cruise wangjiabing0710 2022-4-25 33920 wangjiabing0710 2022-4-26 19:29
cruise电车仿真结果中离合器的接受转矩小于电机输出attach_img AVL Cruise dqqqqq 2022-4-14 22080 autosim 2022-4-14 23:31
悬赏 matlab联合仿真编译器- [已解决] AVL Cruise chenheng 2022-4-8 43065 autosim 2022-4-8 11:44
求助,制动能量回收问题。attach_img AVL Cruise sy980320 2022-3-7 22325 autosim 2022-3-8 08:46
cruise与matlab通过dll文件联合仿真时,无法运行 AVL Cruise Alex_sxs 2022-3-1 12085 autosim 2022-3-1 16:40
悬赏 仿真出现无法运算的情况- [悬赏 1 金币] attach_img AVL Cruise qwer 2022-2-28 11911 qwer 2022-2-28 15:36
AVL Cruise 2020软件下载 - [阅读权限 10]attach_img 工具软件 洋叔 2021-12-3 350 ACE-111 2022-4-18 17:04
Cruise仿真报错:WARNING T_109: OperateOut_T01attach_img AVL Cruise QBot 2021-12-3 11937 autosim 2021-12-3 22:47
GSP仿真报错 AVL Cruise wangby860 2021-12-1 52818 autosim 2021-12-2 16:31
悬赏 CRuise与simulink联合仿真混动并联P2车 怎么仿真最大爬坡度呢- [悬赏 1 金币] attach_img AVL Cruise 1093595544 2021-11-27 42875 autosim 2021-12-3 21:01
cruise循环工况下怎么设置60km/h等速行驶 AVL Cruise 不要在学了 2021-11-18 24551 yishui58 2023-4-17 22:57
纯电动汽车电池参数设置attach_img AVL Cruise 不要在学了 2021-11-18 22313 autosim 2021-11-18 15:40
如何添加卡钳拖滞力和轴承拖滞力加入传动系统进行计算 AVL Cruise max 2021-11-15 12632 autosim 2021-11-15 14:34
汽车悬架系统英文术语及解释 技术文档 autosim 2021-11-11 02425 autosim 2021-11-11 09:41
AVL Cruise C-function模块用法及注意事项官方文档 技术文档 autosim 2021-11-10 01770 autosim 2021-11-10 21:28
AVL Cruise仿真任务中设定坡度随时间变化- [售价 2 金币] attach_img agree  ...23 AVL Cruise autosim 2021-11-8 2315436 autosim 2024-4-10 13:11
自带模型仿真出错No character available for character value 26032attach_img AVL Cruise 不要在学了 2021-11-7 22527 不要在学了 2021-11-8 13:01
SAE-J1850汽车CAN总线CheckSum算法之CRC-8校验算法attach_img 技术文档 autosim 2021-11-1 04749 autosim 2021-11-1 15:39
external battery用于仿真燃料电池模块模型和设置问题attach_img AVL Cruise weiheshan1007 2021-10-27 11723 autosim 2021-10-27 20:32
AVL cruise怎么设置车速最高以90km/h运行attach_img AVL Cruise caewei 2021-10-4 32579 autosim 2021-10-5 17:53
dll无法编译 AVL Cruise max 2021-9-30 01851 max 2021-9-30 15:38
续航里程仿真 AVL Cruise max 2021-9-26 44047 autosim 2021-10-15 09:32
最大爬坡度计算 AVL Cruise max 2021-9-18 87634 autosim 2021-11-8 21:21
cruise与MATLAB interface联合仿真报错attach_img AVL Cruise GCY 2021-9-13 12811 autosim 2021-9-14 15:37
悬赏 dll报错Syntax error; missing semicolon before `)'- [悬赏 1 金币] AVL Cruise xiaobai111 2021-9-3 018837 xiaobai111 2021-9-3 15:24
dll生成时报错没有编译器 AVL Cruise xiaobai111 2021-7-24 422978 autosim 2021-11-15 20:54
悬赏 simulink生成dll时遇到错误- [已解决] AVL Cruise xiaobai111 2021-7-23 457505 lonely_legend 2022-4-25 15:08
悬赏 如何控制燃料电池模块的输出电流或者功率?- [悬赏 1 金币] AVL Cruise citrusni 2021-6-9 372805 autosim 2021-6-10 09:28
联合仿真API时候为什么会启动高版本MATLABattach_img AVL Cruise zzkkyyy 2021-6-5 19066 autosim 2021-6-6 10:14
仿真任务设置 AVL Cruise max 2021-6-3 014522 max 2021-6-3 11:32
动力电池设置attach_img  ...2 AVL Cruise max 2021-5-24 1119973 wyjsweet123 2022-11-10 13:22
同一个仿真任务为什么结果网格不一样呢?怎么调整一样attach_img AVL Cruise zzkkyyy 2021-5-17 110572 autosim 2021-5-17 22:51
悬赏 循环工况- [悬赏 1 金币] attach_img AVL Cruise zzkkyyy 2021-5-16 331734 autosim 2021-5-16 20:54
安装失败怎么解attach_img AVL Cruise 今天很精神 2021-5-16 210158 autosim 2021-5-16 19:47
Cruise仿真报错ERROR D_267: CheckAndGetMaximumPressureForce_06attach_img AVL Cruise szy 2021-5-10 210228 autosim 2021-5-10 21:40
需求功率计算 AVL Cruise haiqiang 2021-5-6 020170 haiqiang 2021-5-6 09:32
新人来报道agree AVL Cruise xuxuzhang 2021-5-4 019097 xuxuzhang 2022-11-11 09:27
velocity和acceleration之间的关系attach_img AVL Cruise haiqiang 2021-4-30 112871 haiqiang 2021-4-30 09:14
请问一下图例怎么去移动它attach_img AVL Cruise 593lz 2021-4-29 112702 autosim 2021-4-30 17:33
Cruise仿真报错:ERROR H_888 : Arithmetic Errorattach_img AVL Cruise haiqiang 2021-4-28 211129 autosim 2021-4-28 18:39
DCDC变换器 AVL Cruise haiqiang 2021-4-23 127769 autosim 2021-4-26 10:00
cruise2019安装attach_img AVL Cruise fengjuhui 2021-4-23 312048 超多粥 2021-8-10 20:08
仿真报错 AVL Cruise haiqiang 2021-4-20 123953 autosim 2021-4-20 18:34
悬赏 CRUISE能量管理- [悬赏 1 金币] AVL Cruise haiqiang 2021-4-18 171160 wu_sim 2021-8-5 14:41
锂电池和燃料电池模块的控制 AVL Cruise haiqiang 2021-4-18 123821 autosim 2021-4-19 08:32
cruise2015和matlab2018b联合仿真崩溃attach_img AVL Cruise Scarlett 2021-4-13 011472 Scarlett 2021-4-13 17:37
报错No character available for character value 22312attach_img AVL Cruise gxu 2021-3-31 314006 autosim 2021-4-1 07:59
仿真报错: ERROR M_290: Operate_75 AVL Cruise 王浮生 2021-3-27 545839 董栋 2022-8-24 23:16

Archiver|手机版|AutoSim仿真教程 ( 皖ICP备15024617号-9 )

GMT+8, 2024-5-20 03:46 , Processed in 0.028561 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc. Design AutoSim

返回顶部