找回密码
 成为会员
订阅

最新发表

12345下一页
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
问题咨询attach_img AVL Cruise LIYOUCAI 2024-4-18 0183 LIYOUCAI 2024-4-18 12:10
故障咨询attach_img AVL Cruise LIYOUCAI 2024-4-17 1201 autosim 2024-4-19 00:03
悬赏 cruise和simulink联合仿真报错- [悬赏 2 金币] attach_img AVL Cruise 小Q同学66 2024-4-17 0120 小Q同学66 2024-4-17 21:29
问题咨询attach_img AVL Cruise LIYOUCAI 2024-4-17 2224 LIYOUCAI 2024-4-17 21:28
cruise与simulink联合仿真 AVL Cruise GoGoujiang 2024-3-31 1190 GoGoujiang 2024-3-31 22:22
carsim和simulink联合仿真的时候遇到的问题attach_img Carsim xuan 2024-3-11 0259 xuan 2024-3-11 14:20
如何添加仿真报告attach_img AVL Cruise Shear 2024-3-4 0519 Shear 2024-3-4 22:40
考虑打滑时参数设置 AVL Cruise xiaowanyun 2024-1-31 2542 xiaowanyun 2024-3-21 13:55
电机map小扭矩低转速点对CLTC效率影响 AVL Cruise xiaowanyun 2023-12-20 1867 autosim 2023-12-21 15:59
爬坡度是负的attach_img AVL Cruise Junx_Liu 2023-12-8 1725 木子君 2023-12-9 20:20
车辆在速度为0的时间段的阻力 AVL Cruise xiaowanyun 2023-11-17 2615 xiaowanyun 2024-1-23 16:09
cycle run的等速循环工况 AVL Cruise mjymjy123 2023-11-13 3669 xiaowanyun 2023-11-16 13:59
Cruise滑行阻力曲线 AVL Cruise xiaowanyun 2023-10-26 31091 xiaowanyun 2023-10-31 08:44
AVL-cruise和Simulink联仿跑出来车速为-170多km/hattach_img AVL Cruise 小谷谷 2023-10-19 0613 小谷谷 2023-10-19 17:08
cruise m与simulink联合仿真 AVL Cruise 猛干的秋刀鱼 2023-7-28 0849 猛干的秋刀鱼 2023-7-28 11:10
BMS 高SOC下的Power limitation-Charge优先级 AVL Cruise 木子君 2023-7-8 41311 木子君 2023-12-9 20:22
Cruise 无参考车辆阻力函数 AVL Cruise 木子君 2023-7-2 41237 木子君 2023-7-3 19:43
cruise循环工况的profile的单位值以及基于距离的曲线attach_img AVL Cruise yishui58 2023-5-20 0789 yishui58 2023-5-20 22:55
license DENIED: cruise_rk_std: No such feature exists. AVL Cruise zhaoke 2023-5-16 1830 autosim 2023-5-18 00:12
关于DCDC的cruise和simulink联合控制 AVL Cruise Andre 2023-5-4 1781 autosim 2023-5-4 20:36
Cruise和simulink联合仿真输入输出attachment AVL Cruise Andre 2023-4-26 11155 autosim 2023-4-26 20:47
电动车计算报错SOC没有计算attach_img AVL Cruise yishui58 2023-4-8 71670 autosim 2023-4-12 19:14
悬赏 超级电容复合电源模型- [悬赏 4 金币] AVL Cruise 2431502336 2023-2-25 0851 2431502336 2023-2-25 12:14
悬赏 求四轮毂电机车辆仿真模型- [悬赏 4 金币] AVL Cruise wangzhengyang 2023-2-24 0934 wangzhengyang 2023-2-24 09:48
CRUISE驱动电机台架效率MAP数据分享attachment agree AVL Cruise wangzhengyang 2023-2-8 01228 wangzhengyang 2023-2-8 11:40
外部电池的数据总线定义问题attach_img  ...23 AVL Cruise yanyanzi 2023-2-2 213625 yanyanzi 2023-2-9 15:42
cruise软件自带例子载入模块是灰色的attach_img AVL Cruise bolanqunzhi 2023-1-28 31628 bolanqunzhi 2023-1-31 15:12
电动汽车最大爬坡度先是非常大,随后又出现负值attach_img  ...2 AVL Cruise yanyanzi 2022-12-9 133758 autosim 2022-12-15 18:09
悬赏 matlab联合仿真编译策略时报错- [悬赏 1 金币] AVL Cruise dqqqqq 2022-12-1 11863 autosim 2022-12-2 09:43
simulink生成dll时报错attach_img AVL Cruise dqqqqq 2022-11-30 01621 dqqqqq 2022-11-30 20:40
爬坡度和油耗过高attach_img AVL Cruise 醉夜离孤 2022-11-11 82038 醉夜离孤 2023-1-4 15:57
纯电动车两档变速箱GSP仿真attach_img AVL Cruise zfwx 2022-11-7 11709 autosim 2022-11-8 11:36
Cruise M使用CMC接口编译simulink模块时许可证报错attach_img AVL Cruise Stalker404 2022-9-20 21890 猛干的秋刀鱼 2023-8-3 00:31
把NEDC循环换成C-WTVC之后就无法计算了 AVL Cruise chinastrong 2022-8-23 32696 chinastrong 2022-9-2 08:31
为什么会出现 no calculation requiredattach_img AVL Cruise zfwx 2022-8-11 21457 zfwx 2022-8-13 11:28
发动机出现负扭矩attach_img AVL Cruise zfwx 2022-8-4 11504 autosim 2022-8-5 14:46
混合动力系统中,ISG电机怎么工作在转速控状态 AVL Cruise zfwx 2022-7-25 31964 autosim 2022-7-25 22:59
BMS非预期限电流attach_img AVL Cruise zfwx 2022-7-21 31424 autosim 2022-7-22 18:50
带变速箱的纯电动车,能量回馈时电机转速为负attach_img AVL Cruise zfwx 2022-7-13 62003 autosim 2022-7-25 23:01
新能源油耗cycle计算时发动机工作时间统计问题attach_img AVL Cruise johnhejunlin 2022-7-13 61512 autosim 2022-7-15 12:19
悬赏 cruise dcdc- [悬赏 1 金币] attach_img AVL Cruise cru 2022-6-23 92758 autosim 2023-4-18 11:21
悬赏 gsp进行优化提示[FATAL ERROR H_777 : SegmentationFault!]- [悬赏 5 金币] attach_img AVL Cruise qq769718738 2022-6-6 01705 qq769718738 2022-6-6 21:47
求助,关于混动汽车的爬坡度和百公里加速任务的运行attach_img AVL Cruise spring2022 2022-5-20 11756 autosim 2022-5-21 10:24
悬赏 电动汽车二档变速器优化- [悬赏 1 金币] attach_img AVL Cruise bureau 2022-5-11 53094 zfwx 2022-7-7 19:18
做最高车速仿真时,如何通过驱动阻力平衡图获得? AVL Cruise wangjiabing0710 2022-5-10 32560 autosim 2022-5-11 16:33
想问一下有关结果后处理的问题attach_img AVL Cruise zzzz827150475 2022-5-9 11715 autosim 2022-5-9 17:42
爬坡度和燃油经济性仿真结果错误attach_img AVL Cruise JIE 2022-5-3 31873 autosim 2022-5-5 08:54
爬坡度仿真结果太大都50%了? AVL Cruise wangjiabing0710 2022-4-27 12293 autosim 2022-4-28 11:22
功能升级:PC端和移动端开启全文搜索 投诉建议 autosim 2022-4-27 01707 autosim 2022-4-27 15:28
充放电电池空载电压特性曲线数据是如何计算呢? AVL Cruise wangjiabing0710 2022-4-27 11906 autosim 2022-4-27 14:15

Archiver|手机版|AutoSim仿真教程 ( 皖ICP备15024617号-9 )

GMT+8, 2024-5-8 08:47 , Processed in 0.023835 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc. Design AutoSim

返回顶部